DadoLab ST5 prenosni avtomatski izokinetični vzorčevalnik
Free
DadoLab ST5 prenosni avtomatski izokinetični vzorčevalnik
Učinkovit, robusten, natančen in uporabniku prijazen instrument, ki vključuje vse merilne senzorje za avtomatsko izokinetično vzorčenje v odvodnikih.
Standardna konfiguracija že vključuje senzor tekočin, ki v primeru prisotnosti le-teh vzorčevalnik samodejno preklopi v stanje pripravljenosti ter tako prepreči morebitne notranje poškodbe oz. poškodbe črpalke.
ST5 je na voljo z naslednjimi zmogljivimi črpalkami: 4,5 m3/h ali 8,5 m3/h.
Proizvajalec: DadoLab
Dobavni rok: po dogovoru
Dobavni rok: po dogovoru
Tehnične specifikacije
General | |
---|---|
Flowrate operative range | 5 ÷ 60 l/min |
Sampled gas conditions | Dehydrated, max temperature 45°C |
Gas inlet | with protection filter for particulate and liquids |
Connection | with quick connectors |
Operation conditions | - 20 ÷ 40°C 95% UR |
Stock conditions | - 10 ÷ 50°C 95% UR |
Display | 3.5" Graphic Color |
Data Port | USB 2.0 |
Internal Memory | 16GB |
Power supply | 220 Vac ±10% 50/60Hz |
Materials | Steel/Aluminum combined structure |
Keyboard | Polycarbonate, tactile effect keys |
Dimensions | 370 x 250 x 500 mm (W x D x H) |
Weight | 16 kg [4.5 m3/h pump] |
Specific | |
---|---|
SAMPLED VOLUME | |
Gas Meter Class | Dry Gas Meter, class G4, certified 2004/22/CE, in compliance to EN 1359 |
Flowrate range | 0.4 m3/h ÷ 6.0 m3/h |
Accuracy | 2% |
Encoder resolution | 0.02 liters |
SAMPLING FLOWRAT | |
Device | Flowmeter in compliance with UNI EN ISO 5167-2 |
Range | 5 ÷ 60 l/min |
Resolution | 0.01 l/min |
Accuracy | ± 1% |
DIFFERENTIAL PRESSURE | |
dP Pitot | -100 ÷ 1000 Pa (-10÷100 mmH?O) |
Hysteresis and Linearity | 0.25 % F.S |
Accuracy | Better than 1% (± 2Pa) |
Resolution | 0.05 Pa (0.005 mmH2O) |
Burst Pressure | max. 30 kPa (3000 mmH?O) |
ABS. PRESSURE [STATIC/BAROMETRIC] | 10 ÷ 105 kPa (1050 mBar) |
Hysteresis and Linearity | 0.25 % F.S |
Resolution | 0.01 kPa (0.1 mBar) |
Accuracy | Better than 1% (± 0.25 kPa) |
THERMOCOUPLES INPUT [STD PROGRAMMED CURVE TYPE "K" AS PER ITS 1990] | |
Range | 0 ÷ 1200 °C |
Resolution | 0.01 °C |
Accuracy | 1% (± 0.4 °C) |
DGM TEMPERATURE [PT100 SENSOR] | |
Range | -20 ÷ 100 °C |
Resolution | 0.01 °C |
Accuracy | 1% (± 0.2) |